这是截止5月17日的初步估算,方法如下:
1、根据寒江月等人提供的汇总表,找到相关报道和统计加以核实修订;
2、没有数据或情况描述的记为0(因此实际数字更高);
3、有精确数字的采用精确数字;
4、没有确切数字的采用加权平均估算:
x = (min + max + exp *4) / 6
其中:
min = 估计最小数
max = 估计最大数
exp = 估计最可能数
5、需要网友提供更精确的数据或描述,估算才能逼近真实。
-------------------------------------------
| 受灾县市 | 受灾学校 | 受灾程度 | 伤亡程度 | 死亡估算 |
| 北川县 | 北川中学 | 6至7层主教学楼坍塌 | 1000名师生,极少数逃生 | 892 |
| 任家坪镇北川一中 | 0 | |||
| 曲山小学 | 600多师生,仅10余人生还 | 608 | ||
| 茅坝中学 | 500初中生,集体被埋 | 510 | ||
| 北川平安希望小学 | 几乎被夷为平地 | 无人逃脱 | 767 | |
| 北川幼儿园,中心小学 | 无人逃脱 | 950 | ||
| 汶川县 | 映秀镇映秀小学 | 447名师生,100名活着,该校长的妻子,母亲都压在废墟下,下落不明 | 340 | |
| 映秀镇映秀幼儿园 | 0 | |||
| 映秀镇漩口中学 | 0 | |||
| 映秀镇漩口幼儿园 | 0 | |||
| 都江堰市 | 向峨乡中学 | 主教学楼坍塌 | 420名学生,仅不到100名获救 | 325 |
| 聚源中学 | 一座教学楼震塌 | 900多名学生和十几名老师被埋 | 892 | |
| 新建小学 | 400多名小学生死亡 | 423 | ||
| 蒲阳镇蒲阳中学 | 教学楼严重开裂,部分倒塌 | 学生死亡2人,重伤4人 | 2 | |
| 还有二所学校倒塌 | 20 | |||
| 都江堰市学校6 | 0 | |||
| 青川县 | 木鱼镇木鱼中学 | 一栋三层学生宿舍楼坍塌 | 500多名学生,270人遇难 | 270 |
| 青川初级中学 | 69 | |||
| 遵道镇 | 欢欢幼儿园 | 85名小孩27名重伤,1名下落不明,其余全部遇难 | 57 | |
| 绵阳市 | 平武县南坝镇南坝小学 | 是南坝镇伤亡最惨重的 | 147人死亡,186人失踪 | 329 |
| 绵竹市汉旺镇东汽中学 | 1000多名师生,一大半被埋 | 733 | ||
| 高新区双碑小学 | 317 | |||
| 游仙区魏城中学 | 楼房倒塌 | 200 | ||
| 德阳市 | 实古镇中心小学 | 0 | ||
| 八角镇中心小学 | 0 | |||
| 旌阳区孝泉中学 | 0 | |||
| 遵道镇欢欢幼儿园 | 81 | |||
| 九龙镇小学 | 155 | |||
| 九龙中学 | 0 | |||
| 什邡县 | 蓥华镇仁和村小学 | 10余间校舍全部坍塌117名学生,少数逃生,9名已遇难,其余下落不明 | 74 | |
| 蓥华中学 | 300多名学生,只有16个孩子获救 | 295 | ||
| 莹华镇中心小学 | 0 | |||
| 红白镇中心学校 | 500多人被埋,其中小学生有200多人,幸存者可能不到100人。 | 430 | ||
| 洛水镇洛水中学 | 400名师生,仅5名生还 | 395 | ||
| 洛水镇洛城小学 | 0 | |||
| 龙居镇龙居小学 | 0 | |||
| 重庆 | 梁平县文化镇中心小学 | 0 | ||
| 梁平县 | 礼让镇中心小学 | 顶楼垮塌 | 10多名学生受伤,其中2人重伤 | 0 |
| 文化镇小学 | 教学楼垮塌 | 100多名学生受伤,4名学生死亡,部分学生被掩埋 | 10 | |
| 绵竹市 | 汉旺镇东方汽轮机厂子弟中学 | 170 | ||
| 东汽技校 | 21 | |||
| 汉旺镇武都小学 | 0 | |||
| 汉旺镇学校2 | 0 | |||
| 汉旺镇学校3 | 0 | |||
| 富新镇富新二小 | 0 | |||
| 两所幼儿园在内的七所学校 | 700 | |||
| 欢欢幼儿园 | 0 | |||
| 汉旺幼儿园 | 0 | |||
| 武都教育中心 | 700多名学生只救出4、5个 | 712 | ||
| 五福小学 | 0 | |||
| 广智学校 | 0 | |||
| 遵道学校 | 0 | |||
| 遵道镇 | 0 | |||
| 武都镇 | 0 | |||
| 清平乡 | 0 | |||
| 江油市 | 175所学校 | 学校建筑物80%受损 | 317人死亡,120多人失踪 | 386 |
| 广元市 | 剑阁县下寺小学 | 教学楼出现裂缝 | 一名学生因围墙倒塌死亡 | 1 |
| 崇州市 | 怀远镇中学 | 主教学楼垮塌 | 517 | |
| 平武县 | 平通镇中小学 | 垮塌 | 200余名师生被埋 | 155 |
| 西充 | 晋城中学 | 10多名师生受轻伤 | 0 | |
| 彭州市 | 通济中学 | 教学楼严重开裂,部分倒塌 | 1名学生重伤死亡,10余名师生受伤 | 0 |
| 汉中 | 1120所学校 | 受损严重 | 0 | |
| 甘肃省 | 受损学校247所 | 0 | ||
| 共计死难学生估算人数 | 11806 |


















